取扱機器
協働ロボット・システム.comで取り扱いの協働ロボット・メーカーは、ユニバーサルロボット(Universal Robots)、川崎重工業、ABBとなります。
協働ロボット - Universal Robots
URとは
ユニバーサルロボットは、2008年に世界初の商用協働ロボットを発表して以来、リーチや可搬重量が異なるロボットを販売してきました。
直観的なプログラミングが可能で、ロボットの経験のない方でも簡単に操作ができます。
ピックアンドプレース、パレタイズ、組み立てなどさまざまな用途でお使いいただけます。
TÜV NORDからISO 10218-1準拠の認証を取得しており、その安全機能はISO 13849-1のカテゴリ3とPL dに対応しています。
ユニバーサルロボット社の協働ロボットは調整可能な安全機能を搭載しており、生産ラインで作業者とスペースを共有して柵なしでも安全に作動することができます。
(リスクアセスメントが必要)
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | UR20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | ||||||||||
位置繰り返し精度 | ±0.03mm | ±0.05mm | ||||||||
周囲温度範囲 | 0-50°C | |||||||||
消費電力(一般的なプログラム稼働状態での値) | 約100W | 約200W | 約350W | 約500W | ||||||
安全性 | 調整可能な17種類の安全機能 | |||||||||
仕様 | ||||||||||
可搬重量 | 3kg | 5kg | 12.5kg | 16kg | 20kg | |||||
リーチ | 500mm | 850mm | 1300mm | 900mm | 1750mm | |||||
自由度 | 6軸(ジョイント) | |||||||||
プログラミング | 12インチタッチパネルのPolyScopeグラフィックインターフェース | |||||||||
動作 | ||||||||||
ジョイント動作 | 動作範囲 | 動作速度 | 動作範囲 | 動作速度 | 動作範囲 | 動作速度 | 動作範囲 | 動作速度 | 動作範囲 | 動作速度 |
ベース | ± 360° | ± 180°/秒 | ± 360° | ± 180°/秒 | ± 360° | ± 120°/秒 | ± 360° | ± 120°/秒 | ± 360° | ± 120°/秒 |
ショルダー | ||||||||||
エルボー | ± 180°/秒 | ± 180°/秒 | ± 150°/秒 | |||||||
リスト 1 | ± 360°/秒 | ± 210°/秒 | ||||||||
リスト 2 | ||||||||||
リスト 3 | 無限 | |||||||||
標準TCP速度 | 1000mm/秒 | 2000mm/秒 | ||||||||
特長 | ||||||||||
IP等級 | IP54 | |||||||||
ISOクラス(クリーンルーム) | 5 | |||||||||
騒音 | 60db(A)以下 | 65dB(A)以下 | ||||||||
ツールI/Oポート | デジタル入力2、デジタル出力2、アナログ入力2 | |||||||||
ツールフランジI/O電源電圧 | 12V / 24V | |||||||||
ツールフランジI/O電源 | 600mA | 1.5A(デュアル端子電源) | 2A(デュアル端子電源) | |||||||
1A(シングル端子電源) | 1A(シングル端子電源) | |||||||||
ハードウェア | ||||||||||
据付面積 | O128mm | O149mm | O190mm | O245mm | ||||||
材質 | アルミニウム、プラスチック、スチール | |||||||||
付属の標準ケーブル長 | 6m | |||||||||
重量(ケーブルを含む) | 11.2kg | 20.6kg | 33.5kg | 33.1kg | 64kg | |||||
コントロールボックス | ||||||||||
特長 | ||||||||||
IP等級 | IP44 | |||||||||
ISOクラス(クリーンルーム) | 6 | |||||||||
I/Oポート | デジタル入力16、デジタル出力16、アナログ入力2、アナログ出力2、高速パルスデジタル入力4 | |||||||||
I/O電源 | 24V 2A | |||||||||
通信 | 同期周期:500Hz、Modbus TCP PROFINET Ethernet/IP USB2.0 USB3.0 | |||||||||
電源 | AC100-240V、47-440Hz | |||||||||
ハードウェア | ||||||||||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 460mm×449mm×254mm | |||||||||
重量(ケーブル含む) | 12kg | |||||||||
材質 | 粉体塗装スチール | |||||||||
ティーチペンダント | ||||||||||
特長 | ||||||||||
IP等級 | IP54 | |||||||||
ハードウェア | ||||||||||
材質 | プラスチック、PP | |||||||||
重量(1mのTPケーブルを含む) | 1.6kg | |||||||||
ケーブル長 | 4.5m |
URと簡単に接続できるUR+のご紹介
UR+とはユニバーサルロボット(UR)が認定した機器のことです。
ハンド部やビジョンカメラなどさまざまな周辺機器を取り揃えており、設定を簡単に行う事ができます。